Zwycięstwo trampkarzy na zakończenie rundy
- Szczegóły
- Opublikowano: 06 listopad 2018
- Odsłony: 68
![]() |
SPARTA WĘGORZYNO | 3:2 |
MEWA RESKO |
![]() |
![]() |
2 grupa trampkarzy ZZPN |
2018/2019 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
31 października 2018 g.16 | ![]() |
20 | ![]() |
10o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Leon Piec | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Mateusz Lenkiewicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Bartosz Nadzieja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Krzysztof Krzemień | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Filip Banaś |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Filip Czerenkiewicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Jakub Lenkiewicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Damian Samal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Kacper Kabasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Filip Stępiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Mikołaj Ościłowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | (KsawierWinogrodzki) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | (Paweł Cielątko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | (Jakub Kamiński) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | (Alan Przeradzki) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | (Michał Traczyk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPARTA: |
MEWA: |
Sędzia klubowy (Węgorzyno)
W minioną środę(31.10.2018) zespół trampkarzy rozegrał zaległy mecz ligowy. Rywalem był zespół Mewy Resko. Zespół Sparty pokonał równieśików z Reska.